01 / 03

SODIMM
A memory family for a defined platform class. Final compatibility is confirmed during technical review.
Open product dossierProduct specifications
Available SODIMM configurations
Product configurations
| Parameter | DDR5 | DDR4 | DDR3 |
|---|---|---|---|
| Data rate | 4800 / 5200 / 5600 / 6000 / 6400 MT/s | 2133 / 2400 / 2666 / 2933 / 3200 MT/s | 1066 / 1333 / 1600 / 1866 MT/s |
| Capacity | 8 / 16 / 24 / 32 / 48GB | 2 / 4 / 8 / 16GB | 1 / 2 / 4 / 8GB |
| Function | Non-ECC, unbuffered | Non-ECC, unbuffered | Non-ECC, unbuffered |
| Pin count | 262 pins | 260 pins | 204 pins |
| Data width | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Voltage | 1.1V | 1.2V | 1.5V / 1.35V |
| PCB height | 1.18 in | 1.18 in | 1.18 in |
| Operating temp | 0-95°C (Tc) | 0-85°C | 0-85°C |
| 30µ gold fingers | Yes | Yes | - |
| Anti-sulfurization | - | Available | - |


